25 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAKANLIKTAN TURİZM İŞLETMESİ BELGELİ BİLEŞİK TESİSLER İLE KONAKLAMA TESİSLERİ KESİN SONUÇLARI |
||
Seçim Bölgesi | Aday İsmi | Oy Adedi |
AKDENİZ BÖLGESİ | Kaan KAVALOĞLU | 309 |
AKDENİZ BÖLGESİ | Ahmet ÖZDEN | 213 |
AKDENİZ BÖLGESİ | Şükrü CİMRİN | 170 |
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ | Emel ELİK BEZAROĞLU | 115 |
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ | Cuma GÜLNAR | 110 |
EGE BÖLGESİ | Murat TUĞAY | 225 |
EGE BÖLGESİ | Tacettin ÖZDEN | 103 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ | Özgür ÇÖZGENER | 130 |
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ | Mehmet ALATAŞ | 52 |
İÇ ANADOLU BÖLGESİ | Semih ZAZAOĞLU | 232 |
İÇ ANADOLU BÖLGESİ | Gülper GÜNDÜZ YASSI | 152 |
İÇ ANADOLU BÖLGESİ | Berker BÜLBÜLOĞLU | 25 |
KARADENİZ BÖLGESİ | Halit ERGÜL | 247 |
KARADENİZ BÖLGESİ | Mustafa DÜNDAR | 140 |
MARMARA BÖLGESİ | Çetin CEYLAN | 332 |
MARMARA BÖLGESİ | Muhterem TURANTAYLAK | 252 |
MARMARA BÖLGESİ | İsmet Ömer ÖZTANIK | 130 |
MARMARA BÖLGESİ | Hediye GÜRAL | 100 |
MARMARA BÖLGESİ | Kasım ZOTO | 73 |
MARMARA BÖLGESİ | Armin ZERUNYAN | 45 |
25 ARALIK 2022 TARİHİNDE YAPILAN TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAKANLIKTAN TURİZM İŞLETME BELGELİ YEME-İÇME ve EĞLENCE ile DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ KESİN SONUÇLARI |
||
Seçim Bölgesi | Aday İsmi | Oy Adedi |
Ülke Geneli | Yücel ÖZALP | 30 |